Trajets depuis l’aéroport de Palma et prix des transferts à Majorque
Retrouvez les trajets depuis l’aéroport de Palma, le port de Palma et Cala d'Or, avec les prix, les distances et les durées estimées.
La recherche ne s’est pas chargée
Prix le plus bas par véhicule, aller simple, TVA comprise. Durée estimée sans trafic.
Depuis l’aéroport de Palma
| Destination | Durée | km | Dès |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Cala Egos | 55 min58 km | 58 | 162 € |
| Cala Esmeralda | 57 min60 km | 60 | 166 € |
| Cala Gran | Selon l’hôtel | – | 163 € |
| Es Fortí | Selon l’hôtel | – | 162 € |
| Cala Ferrera | Selon l’hôtel | – | 164 € |
| Cala Serena | 56 min60 km | 60 | 164 € |
| Portopetro | 50 min56 km | 56 | 155 € |
| Cala Mondragó | Selon l’hôtel | – | 155 € |
| Santanyí | 42 min48 km | 48 | 140 € |
| Cala Figuera | Selon l’hôtel | – | 146 € |
| Portocolom | 53 min59 km | 59 | 160 € |
| Felanitx | 39 min46 km | 46 | 135 € |
| Palma | 18 min9 km | 9 | 92 € |
Prix le plus bas par véhicule, aller simple, TVA comprise. Durée estimée sans trafic.
Transferts privés depuis l’aéroport de Palma Arrivées et point de rendez-vous à l’aéroport de PalmaDepuis le port de Palma
| Destination | Durée | km | Dès |
|---|---|---|---|
| Aéroport de Palma | 21 min20 km | 20 | 100 € |
| Cala d'Or | 57 min68 km | 68 | 169 € |
| Cala Egos | 56 min67 km | 67 | 167 € |
| Cala Esmeralda | 59 min69 km | 69 | 171 € |
| Cala Gran | Selon l’hôtel | – | 169 € |
| Es Fortí | Selon l’hôtel | – | 167 € |
| Cala Ferrera | Selon l’hôtel | – | 173 € |
| Cala Serena | 59 min70 km | 70 | 173 € |
| Portopetro | 53 min65 km | 65 | 162 € |
| Cala Mondragó | Selon l’hôtel | – | 162 € |
| Santanyí | 45 min56 km | 56 | 147 € |
| Cala Figuera | Selon l’hôtel | – | 156 € |
| Portocolom | 56 min68 km | 68 | 168 € |
| Felanitx | 43 min55 km | 55 | 145 € |
| Palma | 11 min5 km | 5 | 81 € |
Prix le plus bas par véhicule, aller simple, TVA comprise. Durée estimée sans trafic.
Depuis Cala d'Or
| Destination | Durée | km | Dès |
|---|---|---|---|
| Aéroport de Palma | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Port de Palma | 57 min68 km | 68 | 169 € |
Prix le plus bas par véhicule, aller simple, TVA comprise. Durée estimée sans trafic.
Cala d'Or : quartiers, criques et villages voisins Questions fréquentes