Rutas desde el aeropuerto de Palma y precios de transfer en Mallorca
Consulta rutas desde el aeropuerto de Palma, el puerto de Palma y Cala d'Or, con precios, distancias y duraciones estimadas.
Buscador
El buscador no ha cargado
No hemos podido cargar el buscador. Recarga la página para volver a intentarlo.
Precio más bajo por vehículo, en un sentido, con IVA. Duración estimada sin tráfico.
Desde el aeropuerto de Palma
| Destino | Tiempo | km | Desde |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Cala Egos | 55 min58 km | 58 | 162 € |
| Cala Esmeralda | 57 min60 km | 60 | 166 € |
| Cala Gran | Según hotel | – | 163 € |
| Es Fortí | Según hotel | – | 162 € |
| Cala Ferrera | Según hotel | – | 164 € |
| Cala Serena | 56 min60 km | 60 | 164 € |
| Portopetro | 50 min56 km | 56 | 155 € |
| Cala Mondragó | Según hotel | – | 155 € |
| Santanyí | 42 min48 km | 48 | 140 € |
| Cala Figuera | Según hotel | – | 146 € |
| Portocolom | 53 min59 km | 59 | 160 € |
| Felanitx | 39 min46 km | 46 | 135 € |
| Palma | 18 min9 km | 9 | 92 € |
Precio más bajo por vehículo, en un sentido, con IVA. Duración estimada sin tráfico.
Transfer privado desde el aeropuerto de Palma Aeropuerto de Palma: llegadas y punto de encuentroDesde el puerto de Palma
| Destino | Tiempo | km | Desde |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Palma | 21 min20 km | 20 | 100 € |
| Cala d'Or | 57 min68 km | 68 | 169 € |
| Cala Egos | 56 min67 km | 67 | 167 € |
| Cala Esmeralda | 59 min69 km | 69 | 171 € |
| Cala Gran | Según hotel | – | 169 € |
| Es Fortí | Según hotel | – | 167 € |
| Cala Ferrera | Según hotel | – | 173 € |
| Cala Serena | 59 min70 km | 70 | 173 € |
| Portopetro | 53 min65 km | 65 | 162 € |
| Cala Mondragó | Según hotel | – | 162 € |
| Santanyí | 45 min56 km | 56 | 147 € |
| Cala Figuera | Según hotel | – | 156 € |
| Portocolom | 56 min68 km | 68 | 168 € |
| Felanitx | 43 min55 km | 55 | 145 € |
| Palma | 11 min5 km | 5 | 81 € |
Precio más bajo por vehículo, en un sentido, con IVA. Duración estimada sin tráfico.
Desde Cala d'Or
| Destino | Tiempo | km | Desde |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Palma | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Puerto de Palma | 57 min68 km | 68 | 169 € |
Precio más bajo por vehículo, en un sentido, con IVA. Duración estimada sin tráfico.
Cala d'Or: zonas, calas y pueblos cercanos Preguntas frecuentes