Trasy z lotniska Palma i ceny transferów na Majorce
Sprawdź trasy z lotniska Palma, portu Palma i Cala d'Or, a także ceny, odległości i szacunkowy czas przejazdu.
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka się nie załadowała
Nie udało się załadować wyszukiwarki. Odśwież stronę, aby spróbować ponownie.
Najniższa cena za pojazd w jedną stronę zawiera VAT. Czas szacujemy bez korków.
Z lotniska Palma
| Cel podróży | Czas | km | Od |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Cala Egos | 55 min58 km | 58 | 162 € |
| Cala Esmeralda | 57 min60 km | 60 | 166 € |
| Cala Gran | Wg hotelu | – | 163 € |
| Es Fortí | Wg hotelu | – | 162 € |
| Cala Ferrera | Wg hotelu | – | 164 € |
| Cala Serena | 56 min60 km | 60 | 164 € |
| Portopetro | 50 min56 km | 56 | 155 € |
| Cala Mondragó | Wg hotelu | – | 155 € |
| Santanyí | 42 min48 km | 48 | 140 € |
| Cala Figuera | Wg hotelu | – | 146 € |
| Portocolom | 53 min59 km | 59 | 160 € |
| Felanitx | 39 min46 km | 46 | 135 € |
| Palma | 18 min9 km | 9 | 92 € |
Najniższa cena za pojazd w jedną stronę zawiera VAT. Czas szacujemy bez korków.
Prywatne transfery z lotniska Palma Przyloty i miejsce spotkania na lotnisku PalmaZ portu Palma
| Cel podróży | Czas | km | Od |
|---|---|---|---|
| Lotnisko Palma | 21 min20 km | 20 | 100 € |
| Cala d'Or | 57 min68 km | 68 | 169 € |
| Cala Egos | 56 min67 km | 67 | 167 € |
| Cala Esmeralda | 59 min69 km | 69 | 171 € |
| Cala Gran | Wg hotelu | – | 169 € |
| Es Fortí | Wg hotelu | – | 167 € |
| Cala Ferrera | Wg hotelu | – | 173 € |
| Cala Serena | 59 min70 km | 70 | 173 € |
| Portopetro | 53 min65 km | 65 | 162 € |
| Cala Mondragó | Wg hotelu | – | 162 € |
| Santanyí | 45 min56 km | 56 | 147 € |
| Cala Figuera | Wg hotelu | – | 156 € |
| Portocolom | 56 min68 km | 68 | 168 € |
| Felanitx | 43 min55 km | 55 | 145 € |
| Palma | 11 min5 km | 5 | 81 € |
Najniższa cena za pojazd w jedną stronę zawiera VAT. Czas szacujemy bez korków.
Z Cala d'Or
| Cel podróży | Czas | km | Od |
|---|---|---|---|
| Lotnisko Palma | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Port Palma | 57 min68 km | 68 | 169 € |
Najniższa cena za pojazd w jedną stronę zawiera VAT. Czas szacujemy bez korków.
Cala d'Or: części kurortu, zatoki i pobliskie miejscowości Częste pytania