Strecken ab Flughafen Palma und Transferpreise auf Mallorca
Hier finden Sie Strecken ab Flughafen Palma, Hafen von Palma und Cala d'Or mit Preisen, Entfernungen und geschätzten Fahrzeiten.
Die Suche konnte nicht geladen werden
Günstigster Preis pro Fahrzeug, einfache Fahrt, einschließlich Mehrwertsteuer. Geschätzte Fahrzeit ohne Verkehr.
Ab Flughafen Palma
| Ziel | Fahrzeit | km | Ab |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 Min.59 km | 59 | 163 € |
| Cala Egos | 55 Min.58 km | 58 | 162 € |
| Cala Esmeralda | 57 Min.60 km | 60 | 166 € |
| Cala Gran | Je nach Hotel | – | 163 € |
| Es Fortí | Je nach Hotel | – | 162 € |
| Cala Ferrera | Je nach Hotel | – | 164 € |
| Cala Serena | 56 Min.60 km | 60 | 164 € |
| Portopetro | 50 Min.56 km | 56 | 155 € |
| Cala Mondragó | Je nach Hotel | – | 155 € |
| Santanyí | 42 Min.48 km | 48 | 140 € |
| Cala Figuera | Je nach Hotel | – | 146 € |
| Portocolom | 53 Min.59 km | 59 | 160 € |
| Felanitx | 39 Min.46 km | 46 | 135 € |
| Palma | 18 Min.9 km | 9 | 92 € |
Günstigster Preis pro Fahrzeug, einfache Fahrt, einschließlich Mehrwertsteuer. Geschätzte Fahrzeit ohne Verkehr.
Private Transfers ab Flughafen Palma Flughafen Palma: Ankunft und TreffpunktAb Hafen von Palma
| Ziel | Fahrzeit | km | Ab |
|---|---|---|---|
| Flughafen Palma | 21 Min.20 km | 20 | 100 € |
| Cala d'Or | 57 Min.68 km | 68 | 169 € |
| Cala Egos | 56 Min.67 km | 67 | 167 € |
| Cala Esmeralda | 59 Min.69 km | 69 | 171 € |
| Cala Gran | Je nach Hotel | – | 169 € |
| Es Fortí | Je nach Hotel | – | 167 € |
| Cala Ferrera | Je nach Hotel | – | 173 € |
| Cala Serena | 59 Min.70 km | 70 | 173 € |
| Portopetro | 53 Min.65 km | 65 | 162 € |
| Cala Mondragó | Je nach Hotel | – | 162 € |
| Santanyí | 45 Min.56 km | 56 | 147 € |
| Cala Figuera | Je nach Hotel | – | 156 € |
| Portocolom | 56 Min.68 km | 68 | 168 € |
| Felanitx | 43 Min.55 km | 55 | 145 € |
| Palma | 11 Min.5 km | 5 | 81 € |
Günstigster Preis pro Fahrzeug, einfache Fahrt, einschließlich Mehrwertsteuer. Geschätzte Fahrzeit ohne Verkehr.
Ab Cala d'Or
| Ziel | Fahrzeit | km | Ab |
|---|---|---|---|
| Flughafen Palma | 55 Min.59 km | 59 | 163 € |
| Hafen von Palma | 57 Min.68 km | 68 | 169 € |
Günstigster Preis pro Fahrzeug, einfache Fahrt, einschließlich Mehrwertsteuer. Geschätzte Fahrzeit ohne Verkehr.
Cala d'Or: Ortsteile, Buchten und benachbarte Orte Häufige Fragen