Rutter från Palmas flygplats och transferpriser på Mallorca
Här hittar du rutter från Palmas flygplats, Palma hamn och Cala d'Or, med priser, avstånd och beräknade restider.
Sökning
Sökfunktionen laddades inte
Vi kunde inte ladda sökfunktionen. Ladda om sidan för att försöka igen.
Lägsta pris per fordon, enkel resa, inklusive moms. Beräknad tid utan trafik.
Från Palmas flygplats
| Resmål | Tid | km | Från |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Cala Egos | 55 min58 km | 58 | 162 € |
| Cala Esmeralda | 57 min60 km | 60 | 166 € |
| Cala Gran | Per hotell | – | 163 € |
| Es Fortí | Per hotell | – | 162 € |
| Cala Ferrera | Per hotell | – | 164 € |
| Cala Serena | 56 min60 km | 60 | 164 € |
| Portopetro | 50 min56 km | 56 | 155 € |
| Cala Mondragó | Per hotell | – | 155 € |
| Santanyí | 42 min48 km | 48 | 140 € |
| Cala Figuera | Per hotell | – | 146 € |
| Portocolom | 53 min59 km | 59 | 160 € |
| Felanitx | 39 min46 km | 46 | 135 € |
| Palma | 18 min9 km | 9 | 92 € |
Lägsta pris per fordon, enkel resa, inklusive moms. Beräknad tid utan trafik.
Privat transfer från Palmas flygplats Ankomst och mötesplats på Palmas flygplatsFrån Palma hamn
| Resmål | Tid | km | Från |
|---|---|---|---|
| Palmas flygplats | 21 min20 km | 20 | 100 € |
| Cala d'Or | 57 min68 km | 68 | 169 € |
| Cala Egos | 56 min67 km | 67 | 167 € |
| Cala Esmeralda | 59 min69 km | 69 | 171 € |
| Cala Gran | Per hotell | – | 169 € |
| Es Fortí | Per hotell | – | 167 € |
| Cala Ferrera | Per hotell | – | 173 € |
| Cala Serena | 59 min70 km | 70 | 173 € |
| Portopetro | 53 min65 km | 65 | 162 € |
| Cala Mondragó | Per hotell | – | 162 € |
| Santanyí | 45 min56 km | 56 | 147 € |
| Cala Figuera | Per hotell | – | 156 € |
| Portocolom | 56 min68 km | 68 | 168 € |
| Felanitx | 43 min55 km | 55 | 145 € |
| Palma | 11 min5 km | 5 | 81 € |
Lägsta pris per fordon, enkel resa, inklusive moms. Beräknad tid utan trafik.
Från Cala d'Or
| Resmål | Tid | km | Från |
|---|---|---|---|
| Palmas flygplats | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Palma hamn | 57 min68 km | 68 | 169 € |
Lägsta pris per fordon, enkel resa, inklusive moms. Beräknad tid utan trafik.
Cala d'Or: områden, vikar och närliggande orter Vanliga frågor