Routes vanaf de luchthaven van Palma en transferprijzen op Mallorca
Bekijk routes vanaf de luchthaven van Palma, Port de Palma en Cala d'Or, met prijzen, afstanden en geschatte reistijden.
De zoekfunctie is niet geladen
De laagste prijs per voertuig, enkele reis, inclusief btw. De reistijd is een schatting zonder verkeer.
Vanaf luchthaven Palma
| Bestemming | Tijd | km | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 min59 km | 59 | € 163 |
| Cala Egos | 55 min58 km | 58 | € 162 |
| Cala Esmeralda | 57 min60 km | 60 | € 166 |
| Cala Gran | Per hotel | – | € 163 |
| Es Fortí | Per hotel | – | € 162 |
| Cala Ferrera | Per hotel | – | € 164 |
| Cala Serena | 56 min60 km | 60 | € 164 |
| Portopetro | 50 min56 km | 56 | € 155 |
| Cala Mondragó | Per hotel | – | € 155 |
| Santanyí | 42 min48 km | 48 | € 140 |
| Cala Figuera | Per hotel | – | € 146 |
| Portocolom | 53 min59 km | 59 | € 160 |
| Felanitx | 39 min46 km | 46 | € 135 |
| Palma | 18 min9 km | 9 | € 92 |
De laagste prijs per voertuig, enkele reis, inclusief btw. De reistijd is een schatting zonder verkeer.
Privétransfers vanaf de luchthaven van Palma Aankomst en ontmoetingspunt op de luchthaven van PalmaVanaf de haven van Palma
| Bestemming | Tijd | km | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Luchthaven Palma | 21 min20 km | 20 | € 100 |
| Cala d'Or | 57 min68 km | 68 | € 169 |
| Cala Egos | 56 min67 km | 67 | € 167 |
| Cala Esmeralda | 59 min69 km | 69 | € 171 |
| Cala Gran | Per hotel | – | € 169 |
| Es Fortí | Per hotel | – | € 167 |
| Cala Ferrera | Per hotel | – | € 173 |
| Cala Serena | 59 min70 km | 70 | € 173 |
| Portopetro | 53 min65 km | 65 | € 162 |
| Cala Mondragó | Per hotel | – | € 162 |
| Santanyí | 45 min56 km | 56 | € 147 |
| Cala Figuera | Per hotel | – | € 156 |
| Portocolom | 56 min68 km | 68 | € 168 |
| Felanitx | 43 min55 km | 55 | € 145 |
| Palma | 11 min5 km | 5 | € 81 |
De laagste prijs per voertuig, enkele reis, inclusief btw. De reistijd is een schatting zonder verkeer.
Vanaf Cala d'Or
| Bestemming | Tijd | km | Vanaf |
|---|---|---|---|
| Luchthaven Palma | 55 min59 km | 59 | € 163 |
| Haven van Palma | 57 min68 km | 68 | € 169 |
De laagste prijs per voertuig, enkele reis, inclusief btw. De reistijd is een schatting zonder verkeer.
Cala d'Or: wijken, baaien en dorpen in de buurt Veelgestelde vragen