Ruter fra Palma Lufthavn og transferpriser på Mallorca
Find ruter fra Palma Lufthavn, Port de Palma og Cala d'Or med priser, afstande og estimerede rejsetider.
Søgning
Søgningen blev ikke indlæst
Vi kunne ikke indlæse søgningen. Genindlæs siden for at prøve igen.
Laveste pris pr. køretøj for enkelttur med moms. Anslået køretid uden trafik.
Fra Palma Lufthavn
| Destination | Tid | km | Fra |
|---|---|---|---|
| Cala d'Or | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Cala Egos | 55 min58 km | 58 | 162 € |
| Cala Esmeralda | 57 min60 km | 60 | 166 € |
| Cala Gran | Efter hotel | – | 163 € |
| Es Fortí | Efter hotel | – | 162 € |
| Cala Ferrera | Efter hotel | – | 164 € |
| Cala Serena | 56 min60 km | 60 | 164 € |
| Portopetro | 50 min56 km | 56 | 155 € |
| Cala Mondragó | Efter hotel | – | 155 € |
| Santanyí | 42 min48 km | 48 | 140 € |
| Cala Figuera | Efter hotel | – | 146 € |
| Portocolom | 53 min59 km | 59 | 160 € |
| Felanitx | 39 min46 km | 46 | 135 € |
| Palma | 18 min9 km | 9 | 92 € |
Laveste pris pr. køretøj for enkelttur med moms. Anslået køretid uden trafik.
Privat transfer fra Palma Lufthavn Ankomst og mødested i Palma LufthavnFra Palma Havn
| Destination | Tid | km | Fra |
|---|---|---|---|
| Palma Lufthavn | 21 min20 km | 20 | 100 € |
| Cala d'Or | 57 min68 km | 68 | 169 € |
| Cala Egos | 56 min67 km | 67 | 167 € |
| Cala Esmeralda | 59 min69 km | 69 | 171 € |
| Cala Gran | Efter hotel | – | 169 € |
| Es Fortí | Efter hotel | – | 167 € |
| Cala Ferrera | Efter hotel | – | 173 € |
| Cala Serena | 59 min70 km | 70 | 173 € |
| Portopetro | 53 min65 km | 65 | 162 € |
| Cala Mondragó | Efter hotel | – | 162 € |
| Santanyí | 45 min56 km | 56 | 147 € |
| Cala Figuera | Efter hotel | – | 156 € |
| Portocolom | 56 min68 km | 68 | 168 € |
| Felanitx | 43 min55 km | 55 | 145 € |
| Palma | 11 min5 km | 5 | 81 € |
Laveste pris pr. køretøj for enkelttur med moms. Anslået køretid uden trafik.
Fra Cala d'Or
| Destination | Tid | km | Fra |
|---|---|---|---|
| Palma Lufthavn | 55 min59 km | 59 | 163 € |
| Palma Havn | 57 min68 km | 68 | 169 € |
Laveste pris pr. køretøj for enkelttur med moms. Anslået køretid uden trafik.
Cala d'Or: områder, bugter og nærliggende byer Ofte stillede spørgsmål